Data tecnici
Gallegiante magnetico a sfera: tipo 20
Gallegiante magnetico a sfera: tipo 20

Data tecnici
| Diametro (D): | 40mm - 1.200mm |
| Altezza (H): | h1 + h1 + D |
| Diametro interno (d): | max. 2/3 D |
| Altezza fusto (h1): | fino a 200mm |
| Altezza fusto (h2): | fino a 200mm |
| Spessore materiale (t1): | 0,2mm - 4mm |
| Spessore materiale (t2): | 0,2mm - 4mm |
| Posizione magnete (p): | piacimento |
| Metallo: | piacimento |
| Magnete: | messo a disp. dal cliente |
| Conduttura: | tubo |
Tel: +49 621-553048 (Lun.-Gio. 7:30 - 17:00 Venerdì 7:30-13:00)
| L'azienda: | L'azienda I Produzione |
| Referenze: | Clienti |
| Richiesto/offerta: | La vostra offerta individuale |
| Contatto: | scrivaci un email |
Servizio: